Emisní plán ČNB do roku 2030
Upozornění k emisnímu plánu ČNB pro rok 2026:
Česká národní banka nám na náš dotaz ohledně dostupnosti zlatých a stříbrných pamětních mincí pro rok 2026 sdělila, že některá výběrová řízení na výrobu těchto mincí pro období 2026–2030 prochází opakovaným administrativním procesem. Z tohoto důvodu byla z emisního plánu dočasně odstraněna předpokládaná data vydání mincí pro rok 2026. Aktualizace očekáváme nejdříve na konci 1. čtvrtletí 2026. Jakmile ČNB zveřejní nové informace, ihned je zapracujeme do naší nabídky.
Více podrobností najdete v této aktualitě.
Pořadí emise mincí a bankovek v roce 2026 podle data emise
| Hodnota | Materiál | Název | Datum emise |
|---|---|---|---|
| 5.000 Kč | Bankovka | Bankovka vzor 2023 s přítiskem 100. výročí zahájení činnosti Národní banky Československé (emisní limit 200.000 ks) | 05.01.2026 |
| 100 Kč | Bankovka | Budování československé měny III – Vilém Pospíšil (emisní limit 20.000 ks) | 21.01.2026 |
| 100 Kč | Stříbro | Policie České republiky (emisní limit 50.000 ks - pouze proof) | 25.03.2026 |
| 200 Kč | Stříbro | * Tomáš Baťa st. 150. výročí narození (emisní limit 50.000 ks) | 25.03.2026 |
| 1.000 Kč | Zlato | Zahájení činnosti Národní banky Československé 100. výročí (emisní limit 20.000 ks - pouze proof) | 01.04.2026 |
| 5.000 Kč | Zlato | MPR Plzeň (emisní limit 20.000 ks) | 26.05.2026 |
| 10.000 Kč | Stříbro | Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze (emisní limit 20.000 ks - pouze standard) | 03.06.2026 |
| 500 Kč | Stříbro | Osobní automobil Aero 30 (emisní limit 30.000 ks) | 10.06.2026 |
| 100 Kč | Stříbro | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (emisní limit 50.000 ks) | 01.07.2026 |
| 1.000 Kč | Stříbro | Fotbal (emisní limit 30.000 ks - pouze proof) | 01.07.2026 |
| 5.000 Kč | Zlato | MPR Jindřichův Hradec (emisní limit 20.000 ks) | 06.10.2026 |
Přehled emise všech mincí:
Stříbrné mince 100 Kč
Tematické zaměření – "Instituce České republiky"
(emisní limit 50 000 kusů každého motivu pouze ve špičkové kvalitě)
Předběžné technické parametry 100 Kč Ag mince, hmotnost: 9 g, ryzost: Ag 925/1000, Cu 75/1000, průměr: 29 mm
| Rok | Název | Datum emise |
|---|---|---|
| 2024 | Nejvyšší státní zastupitelství | 27.03.2024 |
| Bezpečnostní informační služba | 21.08.2024 | |
| 2025 | Nejvyšší soud | 26.03.2025 |
| Celní správa | 20.08.2025 | |
| 2026 | Policie České republiky | 25.03.2026 |
| 2026 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 01.07.2026 |
| 2027 | Nejvyšší kontrolní úřad | 31.03.2027 |
| 2028 | Nejvyšší správní soud | 29.03.2028 |
| 2029 | Český statistický úřad | 28.03.2029 |
| 2030 | Kancelář prezidenta republiky | 27.03.2030 |
Stříbrné mince 200 Kč
Termíny emisí jsou orientační a mohou být dle potřeby změněny.
(emisní limit 30.000 kusů do roku 2025 a od roku 2026 50.000 kusů každého motivu v součtu za běžnou a špičkovou kvalitu)
Předběžné technické parametry 200 Kč Ag mince, hmotnost: 13 g, ryzost: Ag 925/1000, Cu 75/1000, průměr: 31 mm
| Rok | Název | Datum emise |
|---|---|---|
| 2021 | † Jan Janský 100. výročí úmrtí | 08.09.2021 |
| * František Kupka 150. výročí narození | 22.09.2021 | |
| * Karel Havlíček Borovský 200. výročí narození | 27.10.2021 | |
| 2022 | * Jože Plečnik 150. výročí narození | 26.01.2022 |
| * Gregor Johann Mendel 200. výročí narození | 20.07.2022 | |
| * Dana Zátopková, Emil Zátopek 100. výročí narození | 14.09.2022 | |
| 2023 | * Jan Blahoslav 500. výročí narození | 15.02.2023 |
| Josef Karel Matocha jmenován arcibiskupem olomouckým 75. výročí | 01.03.2023 | |
| Zahájení pravidelného vysílání Československého rozhlasu 100. výročí | 17.05.2023 | |
| * Max Švabinský 150. výročí narození | 13.09.2023 | |
| † Jan Blažej Santini-Aichel 300. výročí úmrtí | 06.12.2023 | |
| 2024 | * Josef Suk 150. výročí narození | 03.01.2024 |
| * Bedřich Smetana 200. výročí narození | 28.02.2024 | |
| † Karel Škréta 350. výročí úmrtí | 24.07.2024 | |
| Vydání Komenského mapy Moravy 400. výročí | 30.10.2024 | |
| 2025 | Založení české spořitelny Böhmische Sparkasse 200. výročí | 12.02.2025 |
| Nález plastiky ženy v Dolních Věstonicích, tzv. Věstonické Venuše 100. výročí | 18.06.2025 | |
| † Kronikář Kosmas 900. výročí úmrtí | 15.10.2025 | |
| 2026 | * Tomáš Baťa st. 150. výročí narození | 25.03.2026 |
| 2028 | * Jiří Harcuba 100. výročí narození | 06.12.2028 |
| 2029 | * Milan Kundera 100. výročí narození | 28.03.2029 |
| 2030 | * Josef Gočár 150. výročí narození | 13.03.2030 |
Stříbrné mince 500 Kč
Tematické zaměření – "Slavné dopravní prostředky" a "Slavné dopravní prostředky II"
(emisní limit 30.000 kusů každého motivu v součtu za běžnou a špičkovou kvalitu)
Předběžné technické parametry 500 Kč Ag mince, hmotnost: 25 g, ryzost: Ag 925/1000, Cu 75/1000, průměr: 40 mm
| Rok | Název | Datum emise |
|---|---|---|
| 2021 | Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros | 09.06.2021 |
| 2022 | Motocykl Jawa 250 | 15.06.2022 |
| 2023 | Osobní automobil Tatra 603 | 14.06.2023 |
| 2024 | Tramvaj ČKD Tatra T3 | 18.06.2024 |
| 2025 | Cvičný letoun Aero L-39 Albatros | 11.06.2025 |
| 2026 | Osobní automobil Aero 30 | 10.06.2026 |
| 2027 | Traktor Zetor Z-25 | 09.06.2027 |
| 2028 | Nákladní automobil Praga V3S | 14.06.2028 |
| 2029 | Autobus Škoda Karosa 706 RTO | 13.06.2029 |
| 2030 | Trolejbus Škoda 9Tr | 12.06.2030 |
Stříbrné mince 1.000 Kč
Tematické zaměření – "Sporty"
(emisní limit 20.000 kusů pouze v běžné kvalitě)
Předběžné technické parametry 1.000 Kč Ag mince, hmotnost: 100 g, ryzost: Ag 999/1000, průměr: 50 mm
| Rok | Název | Datum emise |
|---|---|---|
| 2026 | Fotbal | 01.07.2026 |
| 2027 | Lyžování | 10.02.2027 |
| 2028 | Tenis | 19.04.2028 |
| 2029 | Lední hokej | 16.05.2029 |
| 2030 | Šachy | 24.04.2030 |
Mimořádné stříbrné mince 10.000 Kč
(emisní limit 20.000 kusů od roku 2026 pouze v běžné kvalitě)
Předběžné technické parametry 10.000 Kč Ag mince, hmotnost: 1.000 g, ryzost: Ag 999/1000, průměr: 100 mm
| Rok | Název | Datum emise |
|---|---|---|
| 2021 | Založení velké Prahy | 30.11.2021 |
| 2026 | Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze | 03.06.2026 |
| 2029 | Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře | 05.09.2029 |
Zlatá mince 1.000 Kč
(emisní limit 20.000 kusů v součtu za běžnou a špičkovou kvalitu)
Předběžné technické parametry 1.000 Kč Au mince, hmotnost: 3,11 g (1/10 oz. tr.), ryzost: Au 999,9/1000, průměr: 16 mm
| Rok | Název | Datum emise |
|---|---|---|
| 2026 | Zahájení činnosti Národní banky Československé 100. výročí | 01.04.2026 |
Zlaté mince 5.000 Kč
Tematické zaměření – "Městské památkové rezervace" a "Městské památkové rezervace II"
(emisní limit 20.000 kusů v součtu za běžnou a špičkovou kvalitu)
Předběžné technické parametry 5.000 Kč Au mince, hmotnost: 15,55 g (1/2 oz. tr.), ryzost: Au 999,9/1000, průměr: 28 mm
| Rok | Název | Datum emise |
|---|---|---|
| 2021 | Cheb | 25.05.2021 |
| 2021 | Jihlava | 05.10.2021 |
| 2022 | Mikulov | 31.05.2022 |
| 2022 | Litoměřice | 04.10.2022 |
| 2023 | Kroměříž | 30.05.2023 |
| 2023 | Hradec Králové | 03.10.2023 |
| 2024 | Olomouc | 28.05.2024 |
| 2024 | Moravská Třebová | 01.10.2024 |
| 2025 | Štramberk | 27.05.2025 |
| 2025 | Tábor | 21.10.2025 |
| 2026 | Plzeň | 26.05.2026 |
| 2026 | Jindřichův Hradec | 06.10.2026 |
| 2027 | Lipník nad Bečvou | 25.05.2027 |
| 2027 | Brno | 05.10.2027 |
| 2028 | Nový Jičín | 30.05.2028 |
| 2028 | Žatec | 03.10.2028 |
| 2029 | Kolín | 29.05.2029 |
| 2029 | Pardubice | 02.10.2029 |
| 2030 | Františkovy Lázně | 28.05.2030 |
| 2030 | Třeboň | 01.10.2030 |
Mimořádné zlaté mince 10.000 Kč
(emisní limit 20.000 kusů v součtu za běžnou a špičkovou kvalitu)
Předběžné technické parametry 10.000 Kč Au mince, hmotnost: 31,1 g (1 oz. tr.), ryzost: Au 999,9/1000, průměr: 34 mm
| Rok | Název | Datum emise |
|---|---|---|
| 2021 | † Kněžna Ludmila 1100. výročí úmrtí | 14.09.2021 |
| 2025 | Začátek vlády knížete Václava - 1100. výročí | 23.09.2025 |
| 2028 | † Přemysl Otakar II. 750. výročí úmrtí | 22.08.2028 |
| 2030 | † Přemysl Otakar I. 800. výročí úmrtí | 10.12.2030 |
Obchodní mince - dukáty
| Rok | Hodnota | Název | Datum emise |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | Sv. Václav | 17.09.2024 |
Pamětní bankovky 100 Kč
(emisní limit 20.000 kusů)
Předběžné technické parametry 100 Kč bankovky, 194 x 84 mm
| Rok | Název | Datum emise |
|---|---|---|
| 2022 | Budování československé měny – Karel Engliš | 30.03.2022 |
| 2026 | Budování československé měny III – Vilém Pospíšil | 21.01.2026 |
Oběžné bankovky
(emisní limit 200.000 kusů)
| Rok | Hodnota | Název | Datum emise |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.000 Kč | Bankovka vzor 2008 s přítiskem 30. výročí České národní banky a české měny | 08.02.2023 |
| 2026 | 5.000 Kč | Bankovka vzor 2023 s přítiskem 100. výročí zahájení činnosti Národní banky Československé | 05.01.2026 |

